2017

  • Book Campionati Provinciali edizione 2017

    cop provinciali bookb

  • Book Cycling Cup edizione 2017

    cop Cycling Cup Book

  • Campionati Provinciali 2017

    A breve pubblicheremo la storia del campionato provinciale se qualcuno ha materiale testi o racconti da inviarci volentieri.Vi saremo grati per la collaborazione

    Scarica il book dell'attività svolta nel 2017

  • La classifica di arrivo della Bologna San Luca 2017

     

    Pos Nr. Nominativo S Cat. P.Cat Squadra Tempo Km/h
    1 229 FABBRO MATTEO M UN 1 CYCLING TEAM FRIULI 00:06:15.09 19
    2 218 RAGGIO LUCA M UN 2 GSC VIRIS MASERATI 00:06:31.57 18
    3 226 AMICI ALBERTO M EL 1 GSC VIRIS MASERATI 00:06:35.59 18
    4 215 TASCHIN LUCA M EL 2 CALZ.M.GRANARO MARINI SI. 00:06:44.81 17
    5 202 MURGANO MARCO M UN 3 GSC VIRIS MASERATI 00:06:47.53 17
    6 56 LOMBARDI DAVIDE M M1 1 CICLO TEAM SAN GINESE 00:06:48.30 17
    7 225 MELLONI MATTIA M UN 4 CYCLING TEAM FRIULI 00:06:52.33 17
    8 198 SCARONI CRISTIAN M UN 5 ASD GENERAL STORE BOTTOLI ZARDINI 00:06:54.28 17
    9 214 TAROZZI MANUELE M UN 6 BELTRAMI TSA ARGON18 TRECOLLI 00:06:55.06 17
    10 206 MESSIERI FRANCESCO M UN 7 TEAM HOPPLA' PETROLI FIRENZE 00:06:56.05 17
    11 196 PUGI GIANNI M UN 8 A.S.D. CICLISTICA MALMANTILE 00:06:56.27 17
    12 209 BEDESCHI FILIPPO M UN 9 U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 00:06:59.31 17
    13 207 CONCA FILIPPO M UN 10 TEAM PALAZZAGO AMARU 00:06:59.55 17
    14 219 CARESIA GIANMARCO M EL 3 TEAM CERVELO 00:06:59.71 17
    15 148 TIBERI ANTONIO M AL 1 GS OLIMPIA VALDARNESE 00:06:59.90 17
    16 217 ORLANDI MASSIMO M UN 11 CYCLING TEAM FRIULI 00:07:00.32 17
    17 222 CASAROTTO DAVIDE M UN 12 ASD GENERAL STORE BOTTOLI ZARDINI 00:07:03.58 17
    18 151 MARTINELLI ALESSIO M AL 2 TEAM GIORGI A.S.D. 00:07:05.40 16
    19 62 LORENZINI PIERO M ELMT 1 GIANLUCA FAENZA TEAM 00:07:05.50 16
    20 169 CASSARA' GIACOMO M JU 1 SECOM FORNO PIOPPI 00:07:08.90 16
    21 231 COVILI LUCA M UN 13 TEAM PALAZZAGO AMARU 00:07:09.59 16
    22 140 DRESTI NICHOLAS M AL 3 PEDALE OSSOLANO 00:07:10.10 16
    23 204 MINISINI RUGGERO M UN 14 NORTHWAVE - COFILOC 00:07:10.29 16
    24 223 GIAMPAOLO MORENO M EL 4 BELTRAMI TSA ARGON18 TRECOLLI 00:07:11.58 16
    25 163 CANTONI ANDREA M JU 2 ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 00:07:13.20 16
    26 187 BENEDETTI GABRIELE M JU 3 ROMAGNANO-GUERCIOTTI-MAMI'S CAFFE' 00:07:13.21 16
    27 134 PLEBANI NICOLA M AL 4 TEAM GIORGI A.S.D. 00:07:13.50 16
    28 58 PINTON CRISTIAN M M1 2 TEAM TERENZI GREEN PAPER MOBILZEN 00:07:16.00 16
    29 176 PERROTTA PASQUALE M JU 4 POL. VILLAFONTANA 00:07:16.20 16
    30 210 GASPARINI ALESSIO M UN 15 US AUSONIA CSI PESCANTINA 00:07:16.55 16
    31 190 FIGINI ANDREA M JU 5 CC CREMONESE 1891 GRUPPO ARVEDI G.B 00:07:17.50 16
    32 186 MARABINI NICOLO' M JU 6 S.S. SANCARLESE BICICULT 00:07:17.60 16
    33 185 PESENTI THOMAS M JU 7 A.S.D. NOCETO NIAL CYCLING TEAM 00:07:18.70 16
    34 182 RASCHI EUGENIO M JU 8 A.S.D. NOCETO NIAL CYCLING TEAM 00:07:24.40 16
    35 227 FORTUNATO LORENZO M UN 16 TEAM HOPPLA' PETROLI FIRENZE 00:07:25.34 16
    36 173 FERRI EDOARDO M JU 9 A.S.D. NOCETO NIAL CYCLING TEAM 00:07:27.70 16
    37 149 GALLO ANDREA M AL 5 SC SAN LAZZARO 00:07:30.50 16
    38 228 CERVELLERA ANDREA M UN 17 TEAM PALAZZAGO AMARU 00:07:31.73 15
    39 205 PUGNALI MARCO M UN 18 TEAM CERVELO 00:07:32.04 15
    40 41 FERRARI DAVIDE M M3 1 ASD STEMAX TEAM 00:07:35.30 15
    41 166 BARONCINI FILIPPO M JU 10 S.C. MASSESE A.S.D. MINIPAN 00:07:35.40 15
    42 177 PETRELLI GABRIELE M JU 11 S.S. SANCARLESE BICICULT 00:07:38.20 15
    43 67 LANDINI CORRADO M ELMT 2 ASD BIKE INNOVATION SQUADRA CORSE 00:07:40.34 15
    44 126 DE CASSAN DAVIDE M AL 6 BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. 00:07:40.80 15
    45 138 CHICCOLI FEDERICO M AL 7 G.S. S.MARIA CODIFIUME 00:07:45.40 15
    46 164 BOAGA FRANCESCO M JU 12 NORTHWAVE - COFILOC 00:07:46.40 15
    47 191 RINALDI ORAZIO M JU 13 SD LORENZO MOLA PEDALE CASALESE FORMI BIKE 00:07:49.00 15
    48 208 BELLINI DARIO M UN 19 U.C. PISTOIESE 00:07:50.68 15
    49 161 GARDI MATTIA M JU 14 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 00:07:51.50 15
    50 122 ZECCHINI SIMONE M AL 8 A.S. DILETTANTISTICA COOPERATORI 00:07:51.60 15
    51 141 AGAROSSI ANDREA M AL 9 S. C. MINCIO-CHIESE A.S.D 00:07:52.10 15
    52 184 MELANDRI MATTEO M JU 15 POL. VILLAFONTANA 00:07:52.20 15
    53 52 MELLONI ENZO M M2 1 ASD PHONIX TEAM ITALIA 00:07:52.40 15
    54 203 TOMESANI LORENZO M UN 20 ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 00:07:52.54 15
    55 167 CAJAMINI JONATHAN JOSEPH M JU 16 SS SAN CARLESE BICICULT 00:07:56.70 15
    56 55 BONAFE' MATTEO M M1 3 INDIVIDUALE 00:07:56.80 15
    57 153 GOZZI TOMMASO M AL 10 G.S. S.MARIA CODIFIUME 00:08:01.40 14
    58 61 BETTINI RUDY M M1 4 TEAM PASSION FAENTINA 00:08:02.80 14
    59 131 NEGRINI MATTEO M AL 11 SC SAN LAZZARO 00:08:07.50 14
    60 125 COMETTI GIORGIO M AL 12 TEAM GIORGI A.S.D. 00:08:07.60 14
    61 142 KAJAMINI SEBASTIAN DAVID M AL 13 SC SAN LAZZARO 00:08:08.40 14
    62 175 PICCININI ALEX M JU 17 ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 00:08:11.90 14
    63 152 SOFIA RICCARDO M AL 14 U.S. CALCARA 00:08:13.90 14
    64 232 SPERI FILIPPO M UN 21 ASD PEDALE SCALIGERO 00:08:15.10 14
    65 174 ARFELLI TOMAS M JU 18 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 00:08:16.70 14
    66 178 VASCIAVEO MATTEO M JU 19 SCD SIDERMEC-F.LLI VITALI 00:08:17.20 14
    67 72 SOCCI FAUSTINO M M6 1 ASD G.S. CHIARAVALLE 00:08:19.50 14
    68 183 GIERI LORIS M JU 20 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 00:08:19.60 14
    69 129 PREVITI KEVIN M AL 15 POL. VILLAFONTANA 00:08:21.90 14
    70 49 PENACCINI ALESSANDRO M M2 2 TEAM DE ROSA SANTINI 00:08:22.50 14
    71 136 CAVALLARO STEFANO M AL 16 A.S. DILETTANTISTICA COOPERATORI 00:08:22.60 14
    72 172 VEZZU' DAVIDE M JU 21 A.S.D. BUNNYHOP LAPIERRE 00:08:22.70 14
    73 200 GAMBUTI MATTEO M UN 22 CALZ.M.GRANARO MARINI SI. 00:08:22.79 14
    74 71 SUZZI STEFANO M M1 5 BIKE INNOVATION SQUADRA 00:08:24.00 14
    75 133 RIOLI GABRIELE M AL 17 U.S. CALCARA 00:08:24.10 14
    76 124 SPEZZANI SIMONE M AL 18 BABY TEAM IACCOBIKE SASSUOLO 00:08:26.50 14
    77 19 FARINELLI EDGARDO M M6 2 ASD PHONIX TEAM ITALIA 00:08:27.20 14
    78 68 LOLLI SIMONE M ELMT 3 ASD MANGIA & BEVI 00:08:30.00 14
    79 159 USINABIA LEONARDO M JU 22 A.S.D. BUNNYHOP LAPIERRE 00:08:30.50 14
    80 11 MAGNANI VALERIO M M7 1 ASD SC LA RODA REDA 00:08:31.00 14
    81 51 CARIAGA MICHAEL RICHARD M M2 3 ASD GS ARS ET ROBUR - NEW ENERGY BIKE TEAM 00:08:32.00 14
    82 165 LONGHI MATHIAS M JU 23 POL. VILLAFONTANA 00:08:32.50 14
    83 144 GUARNIERO ALESSANDRO M AL 19 U.S. CALCARA 00:08:32.90 14
    84 12 FORNI CLAUDIO M M7 2 ASD AMERICA SPORT 00:08:35.20 13
    85 139 APPODIA MASSIMILIANO M AL 20 GS OLIMPIA VALDARNESE 00:08:35.40 13
    86 39 PAULETTO STEFANO M M3 2 TEAM WILIER BREGANZE 00:08:36.80 13
    87 170 BENEVENTI MATTEO M JU 24 SIMEC-FANTON-CICLI PALETTI 00:08:37.40 13
    88 181 MAZZUCCO STEFANO M JU 25 A.S.D. BUNNYHOP LAPIERRE 00:08:38.50 13
    89 59 CREMONINI ALDO M M1 6 RBR RACING 00:08:39.00 13
    90 74 FAVARON TIZIANO M M5 1 POLISPORTIVA ZOLA ASD 00:08:40.30 13
    91 46 VENUTOLO SABATO MARIA M M2 4 GS CICLI GAUDENZI 00:08:41.80 13
    92 8 LEPRI ARNALDO M M8 1 UISP BOLOGNA 00:08:42.50 13
    93 127 GIGLIOLI MATTEO M AL 21 G.S. S.MARIA CODIFIUME 00:08:44.50 13
    94 43 SANTI RONNY M M2 5 TEAM CINGOLANI - SPECIALIZED 00:08:46.30 13
    95 35 BIGNAMI FIORENZO M M4 1 ASD GREEN DEVILS 00:08:46.40 13
    96 137 REDEGHIERI ALESSANDRO M AL 22 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 00:08:49.40 13
    97 32 CORRADI ANDREA M M4 2 UISP REGGIO EMILIA 00:08:50.00 13
    98 195 PAVAN EDOARDO M UN 23 A.S.D. BUNNYHOP LAPIERRE 00:08:51.53 13
    99 135 BONDI MATTEO M AL 23 A. D.PED. AZZURRO.RINASCITA 00:08:51.60 13
    100 2 DE CESARE LISA F MW1 1 TEAM PASSION FAENTINA 00:08:57.00 13
    101 16 GIARDINI GIAN LUCA M M6 3 INBICI CYCLING TEAM 00:08:59.20 13
    102 188 PULVIRENTI GIUSEPPE M JU 26 SIMEC-FANTON-CICLI PALETTI 00:09:01.00 13
    103 145 TARABELLONI LORENZO M AL 24 A.S. DILETTANTISTICA COOPERATORI 00:09:04.10 13
    104 27 PIANCASTELLI DAVIDE M M5 2 UC VALDOSSOLA 00:09:07.20 13
    105 33 BISERNI STEFANO M M4 3 ARTUSIANA BIKE 00:09:08.70 13
    106 29 TOMESANI ALBERTO M M5 3 TEAM BOOMERANG 00:09:10.70 13
    107 18 CAROBBI EROS M M6 4 UNIVERSITA' DEL PEDALE 00:09:13.70 13
    108 66 MARIN SIMONE M ELMT 4 UC CAERANO DIADORA 00:09:14.30 13
    109 150 MORSIANI RICCARDO M AL 25 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 00:09:22.90 12
    110 50 CARIAGA MIKHAIL JOSEPH M M2 6 TEAM BIKE 2000 ASD 00:09:23.50 12
    111 37 CORSINI MATTEO M M2 7 ASD ONLYOFF DUE RUOTE 00:09:26.30 12
    112 76 DREI GILBERTO M M7 3 GS RACING TEAM ASD 00:09:26.60 12
    113 162 DE MEI ANDREA M JU 27 GSC LATINA 00:09:26.90 12
    114 21 POLI GIANPAOLO M M6 5 AZZURRA TEAM ASD 00:09:27.70 12
    115 73 BRUZZI GIANNI M M5 4 POLISPORTIVA ZOLA ASD 00:09:28.80 12
    116 63 CAMPANI LUCA M ELMT 5 ASD GREEN DEVILS 00:09:29.30 12
    117 4 PIANCASTELLI PATRIZIA F MW2 1 KTM ASD SCATENATI 00:09:33.10 12
    118 30 BERTI CESARE M M4 4 ASD GREEN DEVILS 00:09:40.40 12
    119 53 SALOMONI BARTOLOMEO M M2 8 ASD GREEN DEVILS 00:09:41.50 12
    120 48 ALTINI ANDREA M M2 9 KTM FORTI E LIBERI 00:09:44.60 12
    121 64 FRANCIA GREGORIO M ELMT 6 ASD GREEN DEVILS 00:09:47.80 12
    122 69 MATZEU GIACOMO M ELMT 7 CYCLING TEAM BOLOGNA STADIO 00:09:48.30 12
    123 121 MASI CHRISTOPHER M AL 26 A. D.PED. AZZURRO.RINASCITA 00:10:01.50 11
    124 47 STEFANELLI RAMON M M2 10 ASD CLUB CICLI MALINI 00:10:02.30 11
    125 146 CARIAGA KIM ANGELO M AL 27 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 00:10:03.90 11
    126 38 CALZOLARI MANUEL M M3 3 ASD GREEN DEVILS 00:10:11.30 11
    127 57 BONFIGLIOLI MANUEL M M1 7 POLISPORTIVA ANZOLESE 00:10:13.00 11
    128 65 CRISTONI ALESSANDRO M ELMT 8 POLISPORTIVA ANZOLESE 00:10:16.00 11
    129 42 FAVA GRAZIANO M M3 4 BC STAR 00:10:17.00 11
    130 3 RUGGERI FEDERICA F MW2 2 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 00:10:17.20 11
    131 77 BORELLI GIANNI M M6 6 ASD RIST.PIZZ.NUOVO PARCO 00:10:18.00 11
    132 28 BOLLINI LUCA M M5 5 BC STAR 00:10:21.80 11
    133 40 SALVARANI MICHELE M M3 5 TEAM DUE RUOTE BOLOGNA 00:10:28.80 11
    134 54 MEDICI MATTEO M M1 8 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 00:10:40.80 11
    135 13 PAOLINI MAURO M M7 4 INDIVIDUALE 00:10:41.50 11
    136 1 BETTINAZZI ERIKA F MW1 2 TEAM DE ROSA SANTINI 00:10:46.40 11
    137 7 BRUNI SERAFINO M M8 2 COOP EDIFICATRICE ANSALONI 00:10:49.20 11
    138 9 COSTI GIULIO M M8 3 GS ALI DORATE MODENA 00:10:52.00 11
    139 31 BIAGIOLI ANDREA M M4 5 ASD ANNOPRIMO 00:11:09.20 10
    140 45 PACCHIARINI FEDERICO M M2 11 ASD STEMAX TEAM 00:11:10.50 10
    141 22 BETTI PAOLO M M6 7 ASD BUNNYHOP LAPIERRE 00:11:32.50 10
    142 5 CARBONI ELISABETTA F MW2 3 ASD GREEN DEVILS 00:11:38.20 10
    143 36 LOTITO FEDELE M M3 6 ASD ANNOPRIMO 00:11:56.30 10
    144 20 GRILLINI FABRIZIO M M6 8 SC SILLARO 00:12:01.60 9
    145 23 CICOGNANI MICHELE M M6 9 ASD BITONE - BOLOGNA 00:12:08.40 9
    146 14 MAZZA VALTER M M7 5 AZZURRA TEAM ASD 00:12:23.00 9
    147 6 ODALDI LIBERO M M8 4 ASD AMERICA SPORT 00:13:24.40 8
    148 10 BIAVATI FRANCESCO M M8 5 BOCCIOFILA BOLOGNESE 00:13:31.00 8
    149 15 ZUPO PIER LUIGI M M6 10 INDIVIDUALE 00:13:46.50 8
    150 24 VIVARELLI ROBERTO M M5 6 INDIVIDUALE 00:15:12.20 7
    151 34 PUNZETTI BRUNO M M4 6 ASD RABBIT CYCLING TEAM 00:16:03.00 7
  • La Regina delle Cronoscalate

    Alla Memoria di Giovanni Paolini

    Per volere del Comitato Provinciale di Bologna della F.C.I., è stata recuperata questa mitica manifestazione sportiva che ha popolato di appassionati e di sportivi i tornanti ed i portici che, dal centro della città di Bologna, portano alla Basilica di San Luca in uno scenario unico, impareggiabile e inimitabile.

    L’arrampicata al Colle della Guardia è da sempre una Classica di altissimo significato sportivo. Indimenticabile fu l’edizione del Giro d’Italia 1956, che vide il successo del leggendario Lussemburghese Charly Gaul.
    La S. Luca è rimasta nell’immaginario collettivo ciclistico per le eroiche immagini passate alla storia che ritraggono Fiorenzo Magni costretto a correre con una clavicola fratturata.
    Magni disputò la cronoscalata stringendo tra i denti un tubolare legato al manubrio, che gli permise di fare forza vista l’impossibilità di alzarsi sui pedali.

    Poi, agli inizi degli anni 90, grazie all’interessamento del compianto Giovanni Paolini allora Presidente del Consorzio delle Società ciclistiche Bolognesi, la manifestazione riprese vita e prestigio e, grazie alla partecipazione del fior fiore del movimento ciclistico nazionale, diventò un punto di riferimento nel panorama ciclistico italiano. La Bologna-S. Luca portò al successo corridori come Gilberto Simoni, allora Campione Italiano Dilettanti, poi diventato un grande protagonista nel mondo professionistico; Fabio Malberti attuale detentore del record della manifestazione è divenuto Campione del Mondo nella specialità a cronometro individuale.

    Ed è con l’intento di ravvivare l’immagine del ciclismo Bolognese che il Comitato Provinciale si è fatto promotore di manifestazioni ed iniziative di richiamo mediatico e grande valore sportivo. Sarà necessario ordinare e unire le forze ciclistiche bolognesi rendendo queste iniziative un momento cardine dell’attività sportiva, con l’intenzione anche di rispolverare dai vecchi cassetti della storia altre manifestazioni che sono nel cuore degli sportivi.  Si consentirà in questo modo a ciclisti e appassionati delle due ruote di sognare e rivivere soddisfazioni uniche, continuando a scrivere pagine di storia ravvivando la passione, sentimento unico ed indispensabile per entusiasmare, interessare, attrarre e motivare nuove generazioni.

    Le tradizioni, le vecchie corse, i suggestivi percorsi e il ricordo degli uomini che hanno onorato la storia del ciclismo locale devono essere coltivate e salvaguardate.

    Più di 30 Società ciclistiche aderiscono al Comitato Provinciale di Bologna ed è grazie alla maggior parte di loro, dei loro uomini, della loro storia e della loro voglia di essere protagonisti anche in futuro che oggi, insieme, siamo riusciti a reperire le risorse necessarie per far rinascere e organizzare questo speciale ed unico evento che è La Bologna-S. Luca.

    La Regina delle crono-scalate, la corsa più breve del mondo è, oggi come allora, la più rappresentativa e misteriosa gara ciclistica: oggi come domani.

    Il Comitato Provinciale Bolognese

     

  • Regolamento allievi 2017

  • Regolamento esordienti 2017

  • Varata la Bologna Cycling Cup 2017

    1. PresentazioneCon la costituzione del Comitato Organizzatore e la definizione del calendario è ufficialmente partita la Bologna Cycling Cup 2017. Un progetto ambizioso, lungo un anno, un progetto nuovo di promozione e sviluppo del movimento ciclistico giovanile che vuole essere di stimolo per la ricerca di nuove formule per nuove manifestazioni. 10 gare nel programma per le categorie esordienti (5 per i primi anni e 5 per i secondi anni); 8 quelle per la categoria allievi tra le più belle e prestigiose del calendario regionale e nazionale. È il movimento ciclistico bolognese che si è aggregato attorno a questo ambizioso progetto  con tutte le sue componenti migliori per dar vita a un evento dalle potenzialità ancora inesplorate.
    Una macchina organizzativa che vede le Società Bolognesi sinergicamente impegnate in uno sforzo organizzativo unico ed univoco. Un tour che per gli allievi partirà il 4 aprile per concludersi il 24 settembre dopo aver percorso oltre 520 chilometri sulle rampe di Castel de Britti. Quattro prove per le ruote veloci e ben cinque quelle in salita che vedranno gli atleti scalare i più bei colli della cintura bolognese. Più ridotto ed adeguato alle giovani leve le prove per gli esordienti. Oltre 160 i chilometri che dovranno in totale percorrere i più giovani e quasi 200 per gli esordienti del secondo anno. Gare prevalentemente pianeggianti tra le quali avranno comunque l’opportunità di esprimersi anche in salita nella prova di Monteveglio dove scaleranno lo Zappolino due volte. Un insieme di gare che promettono qualità e spettacolo e che ci daranno l’opportunità di intravedere chi, anche tra i più giovani, potrebbe avere le giuste qualità per emergere. Una challenge che permetterà a ciascuno di esprimersi per le proprie qualità che consegnerà ogni volta la maglia di leader al primo della Classifica Generale a punti e che permetterà alle prime cinque Società della Classifica di spartirsi un montepremi finale di oltre mille euro messo a disposizione dagli sponsor della manifestazione.
    Ingegno, sinergia organizzativa, collaborazione e qualità tecnica sono gli elementi che condiscono questa nuova opportunità che il Comitato Provinciale Bolognese vuole offrire alle Società giovanili ed al movimento ciclistico in generale. Una formula che promette emozioni e che ha già suscitato l’interesse dei media e degli sportivi.