Pos Nr. Nominativo Atleta G Cat Pos Nome Squadra Tempo Gap Km/h
1 144 TIBERI Antonio M JU 1 TEAM FRANCO BALLERINI DUE C 0:06:22,02 - 18,85
2 172 TASCHIN Luca M EL_UN 1 CALZ.M.GRANARO MARINI SI. 0:06:23,10 +1 18,80
3 176 ALEOTTI Giovanni M EL_UN 2 CTF 0:06:27,08 +5 18,60
4 135 MARTINELLI Alessio M JU 2 TEAM GIORGI A.S.D. 0:06:41,07 +19 17,96
5 173 BEDESCHI Filippo M EL_UN 3 HICARI CABLOTECH BIOTRAINING TEAM 0:06:45,00 +22 17,78
6 175 TAROZZI Manuele M EL_UN 4 INEMILIAROMAGNA S.S.D. A R.L. 0:06:46,08 +24 17,73
7 140 NIERI Alessio M JU 3 BIG HUNTER BELTRAMI TSA SEANESE 0:06:47,10 +25 17,69
8 170 ORLANDI Massimo M EL_UN 5 CTF 0:06:50,05 +28 17,56
9 134 KAJAMINI Sebastian david M JU 4 ANGELO GOMME VILLADOSE 0:06:51,02 +29 17,52
10 145 VACEK Mathias M JU 5 TEAM GIORGI A.S.D. 0:06:51,04 +29 17,52
11 174 FANTINATO Kevin M EL_UN 6 TEAM BSR 0:06:57,03 +35 17,27
12 148 ANSALONI Emanuele M EL_UN 7 INEMILIAROMAGNA S.S.D. A R.L. 0:06:57,04 +35 17,27
13 143 GALLO Andrea M JU 6 ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 0:06:58,09 +36 17,22
14 150 MARABINI Nicolo' M EL_UN 8 HICARI CABLOTECH BIOTRAINING TEAM 0:07:00,03 +38 17,14
15 152 CARESIA Gianmarco M EL_UN 9 A.S.D. CATTOLI ANDREA 0:07:01,01 +38 17,10
16 157 GHISLANZONI Andrea M EL_UN 10 BEVILACQUA SPORT - FERRETTI 0:07:02,03 +40 17,06
17 154 ZANANDREA Simone M EL_UN 11 NORTHWAVE – COFILOC 0:07:02,06 +40 17,06
18 131 PLEBANI Nicola M JU 7 TEAM GIORGI A.S.D. 0:07:02,07 +40 17,06
19 215 DALSANT Roberto M M2 1 ASD C.C. ROTALIANO 0:07:02,07 +40 17,06
20 159 SANO' Simone M EL_UN 12 OVERALL TRE COLLI CYCLING TEAM 0:07:03,01 +40 17,02
21 155 PETRELLI Gabriele M EL_UN 13 CTF 0:07:03,01 +40 17,02
22 83 CRESCIOLI Ludovico M AL 1 UC EMPOLESE 0:07:03,04 +41 17,02
23 209 LORENZINI Piero M ELMT 1 ARGON 18 - HICARI - STEMAX 0:07:04,00 +41 16,98
24 105 DELLA CHIESA Patrick M JU 8 ASD TEAM ALICE BIKE - MYGLASS 0:07:06,06 +44 16,90
25 84 MASCIARELLI Lorenzo M AL 2 CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM 0:07:08,02 +46 16,82
26 166 BARBIERI Lorenzo M EL_UN 14 HICARI CABLOTECH BIOTRAINING TEAM 0:07:08,05 +46 16,82
27 86 BRUNO Andrea alfio M AL 3 FORNO PIOPPI - TEAM TOSCANO GIARRE 0:07:10,05 +48 16,74
28 162 FERRAIS Michele M EL_UN 15 NORTHWAVE – COFILOC 0:07:11,01 +48 16,71
29 127 AGAROSSI Andrea M JU 9 NOCETO NIAL NIZZOLI CYCLING TEAM 0:07:13,02 +51 16,63
30 103 RETTORI Dario M JU 10 BIG HUNTER BELTRAMI TSA SEANESE 0:07:14,01 +51 16,59
31 79 RIMMAUDO Lorenzo M AL 4 ESPERIA PIASCO 0:07:14,05 +52 16,59
32 169 CANTONI Andrea M EL_UN 16 INEMILIAROMAGNA S.S.D. A R.L. 0:07:14,08 +52 16,59
33 160 PRUNI Davide M EL_UN 17 HICARI CABLOTECH BIOTRAINING TEAM 0:07:15,06 +53 16,55
34 98 TONTI Marco M JU 11 S.C.D. SIDERMEC-F.LLI VITALI 0:07:15,08 +53 16,55
35 121 BENEDETTI Mattia M JU 12 AC F. BESSI CALENZANO 0:07:17,00 +54 16,48
36 216 SALIMBENI Luigi M M3 1 SCOTT TEAM GRANFONDO 0:07:17,02 +55 16,48
37 136 DE ANGELI Marco M JU 13 ASD TEAM ALICE BIKE - MYGLASS 0:07:17,03 +55 16,48
38 116 GALIGANI Leonardo M JU 14 BIG HUNTER BELTRAMI TSA SEANESE 0:07:19,01 +56 16,40
39 80 MUSIZZA Gabriel M AL 5 CTF 0:07:19,10 +57 16,40
40 97 SPEZZANI Simone M JU 15 TEAM CICLISTICO PALETTI 0:07:22,03 +1:00 16,29
41 269 FACUNDO  Gabriel lezica M FIX 1 T°RED FACTORY RACING ASD 0:07:22,04 +1:00 16,29
42 158 TREVISOL Marco M EL_UN 18 NORTHWAVE – COFILOC 0:07:22,08 +1:00 16,29
43 168 LEONI Alberto M EL_UN 19 NORTHWAVE – COFILOC 0:07:23,03 +1:01 16,25
44 119 ZECCHINI Simone M JU 16 NOCETO NIAL NIZZOLI CYCLING TEAM 0:07:24,08 +1:02 16,22
45 139 BUSATTO Andrea M JU 17 C.S. LIBERTAS SCORZE' 0:07:27,02 +1:05 16,11
46 114 ROSIGNOLI Giacomo M JU 18 ANGELO GOMME VILLADOSE 0:07:27,03 +1:05 16,11
47 123 DI STEFANO Davide M JU 19 BIKE  CO. RG-MTB EUROMOTOR TEAM 0:07:27,08 +1:05 16,11
48 106 CIAFARDINI Niccolo' M JU 20 PITTI SHOES - CICLI TADDEI 0:07:27,08 +1:05 16,11
49 85 BIAGINI Federico M AL 6 A.S.D. COOPERATORI 0:07:29,02 +1:07 16,04
50 95 TACCONI Andrea M JU 21 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 0:07:31,03 +1:09 15,96
51 132 TORRISI Marco M JU 22 FORNO PIOPPI - TEAM TOSCANO GIARRE 0:07:32,02 +1:10 15,93
52 108 GHISLERI Alessandro M JU 23 GOTTARDO GIOCHI CANEVA 0:07:32,03 +1:10 15,93
53 34 PALUMBO Riccardo M AL 7 A.C.D. GUARENNA 0:07:34,01 +1:11 15,86
54 218 BELLICINI Bernardo M M3 2 FLANDRES LOVE - SPORTLAND 0:07:34,02 +1:12 15,86
55 94 LOMBARDI Michele M JU 24 POL. VILLAFONTANA 0:07:34,03 +1:12 15,86
56 110 BIGALLI Samuele M JU 25 AC F. BESSI CALENZANO 0:07:35,05 +1:13 15,82
57 142 NEGRINI Matteo M JU 26 ASD TEAM ALICE BIKE - MYGLASS 0:07:35,07 +1:13 15,82
58 57 GALFANO Alessandro M AL 8 CICLO SPORT 0:07:35,08 +1:13 15,82
59 137 DAPPORTO Davide M JU 27 ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 0:07:35,10 +1:13 15,82
60 219 VENUTOLO Sabato maria M M3 3 ASD BIKE STUDIO TEAM 0:07:36,07 +1:14 15,79
61 128 PINARDI Davide M JU 28 ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE 0:07:36,10 +1:14 15,79
62 68 FRACCARO Lorenzo M AL 9 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI 0:07:37,00 +1:14 15,75
63 70 BELUSSI Alessandro M AL 10 TEAM GIORGI A.S.D. 0:07:37,05 +1:15 15,75
64 63 CEROLI Umberto M AL 11 A.C.D. GUARENNA 0:07:38,08 +1:16 15,72
65 75 BUCCI Filippo M AL 12 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 0:07:39,07 +1:17 15,69
66 125 POLESE Ivano M JU 29 C.S. LIBERTAS SCORZE' 0:07:41,05 +1:19 15,62
67 115 ALLODI Matteo M JU 30 G.S.PELLEGRINO 0:07:43,03 +1:21 15,55
68 271 CINGI Luca M FIX 2 MEO ORLANDELLI IRD MODENA 0:07:43,04 +1:21 15,55
69 163 GAMBUTI Matteo M EL_UN 20 CALZ.M.GRANARO MARINI SI. 0:07:43,08 +1:21 15,55
70 227 FERRARI Davide M M4 1 ARGON 18 - HICARI - STEMAX 0:07:44,02 +1:22 15,52
71 69 RISTA Alberto M AL 13 ESPERIA PIASCO 0:07:46,03 +1:24 15,45
72 164 CARRARO Tiziano M EL_UN 21 NEW BIKE 2008 RACING TEAM 0:07:46,08 +1:24 15,45
73 87 KAJAMINI Florian samuel M AL 14 SC SAN LAZZARO 0:07:47,02 +1:25 15,42
74 45 SANTAMARIA Riccardo M AL 15 UC FIGINESE ASD 0:07:47,03 +1:25 15,42
75 51 MOSCA Raffaele M AL 16 FORNO PIOPPI 0:07:48,03 +1:26 15,38
76 104 BETTACCHI Matteo M JU 31 AC F. BESSI CALENZANO 0:07:49,01 +1:26 15,35
77 112 VENERI Raffaele M JU 32 NOCETO NIAL NIZZOLI CYCLING TEAM 0:07:49,05 +1:27 15,35
78 99 ALLODI Lorenzo M JU 33 G.S.PELLEGRINO 0:07:49,06 +1:27 15,35
79 161 BERTONI Luca M EL_UN 22 REGOLO-TEAM ERLUISON 0:07:50,06 +1:28 15,32
80 273 DE BONIS Matteo M EL_UN 23 TEAM HATO GREEN TEA BEER 0:07:50,09 +1:28 15,32
81 130 MALAVOLTA Michele M JU 34 S.C.D. SIDERMEC-F.LLI VITALI 0:07:51,02 +1:29 15,29
82 133 GIANNINI Salvatore M JU 35 AC F. BESSI CALENZANO 0:07:52,05 +1:30 15,25
83 54 BOSCHI Lorenzo M AL 17 POL. MILLELUCI CICLISMO 0:07:52,08 +1:30 15,25
84 102 SASSATELLI Tommaso M JU 36 BIKE INNOVATION GIST FOCUS 0:07:53,05 +1:31 15,22
85 237 BIGNAMI Fiorenzo M M5 1 ASD GREEN DEVILS 0:07:54,02 +1:31 15,19
86 214 MARCOTULLIO Pietro M M2 2 INDIVIDUALE 0:07:54,02 +1:32 15,19
87 64 ROCCHI Mikhail M AL 18 G.S. S.MARIA CODIFIUME 0:07:54,05 +1:32 15,19
88 100 MANCIAVILLANO Angelo M JU 37 CICLO SPORT 0:07:55,06 +1:33 15,16
89 67 AIELLI Simone M AL 19 CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM 0:07:56,00 +1:33 15,13
90 153 DAVOLI Kevin M EL_UN 24 TEAM GRAVITY GAMES 0:07:56,08 +1:34 15,13
91 272 BIANCALANI Andrea M EL_UN 25 TEAM HATO GREEN TEA BEER 0:07:57,01 +1:34 15,09
92 74 TURCO Samuele M AL 20 TEAM CICLISTICO PALETTI 0:07:57,02 +1:35 15,09
93 210 GALLINUCCI Michele M ELMT 2 ALICE BIKE TEAM RACING 0:07:57,02 +1:35 15,09
94 71 ROTUNDO Sergio M AL 21 U.S. CALCARA 0:07:57,05 +1:35 15,09
95 221 DALCEGGIO Nicola M M3 4 ASD C.C. ROTALIANO 0:07:57,07 +1:35 15,09
96 16 GRADI Filippo M AL 22 POL. MILLELUCI CICLISMO 0:07:57,09 +1:35 15,09
97 81 COSTA PELLICCIARI Nicolo' M AL 23 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 0:08:00,02 +1:38 15,00
98 42 CECCOLINI Marco M AL 24 S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO 0:08:01,06 +1:39 14,97
99 31 TARABINI SOLMI Luca M AL 25 A.S.D. TEAM STRABICI 0:08:02,04 +1:40 14,94
100 274 GRANADOS CARVAJAL Sergio nicolas M EL_UN 26 TEAM HATO GREEN TEA BEER 0:08:03,03 +1:41 14,91
101 77 BECIANI Alessio M AL 26 S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO 0:08:05,02 +1:43 14,85
102 25 GRIGIONI RICCI Jhonier stiven M AL 27 SC PEDALE TOSCANO PONTICINO 0:08:05,07 +1:43 14,85
103 26 TESEI Elia M AL 28 S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO 0:08:08,01 +1:45 14,75
104 59 CRISTALLI Alessio M AL 29 SC PEDALE TOSCANO PONTICINO 0:08:10,00 +1:47 14,69
105 126 PREVITI Kevin M JU 38 POL. VILLAFONTANA 0:08:10,02 +1:48 14,69
106 43 TRUFFELLINI Riccardo M AL 30 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 0:08:10,06 +1:48 14,69
107 129 VINCI Sebastiano santo M JU 39 CICLO SPORT 0:08:10,07 +1:48 14,69
108 165 DAVOLI Bruno M EL_UN 27 TEAM GRAVITY GAMES 0:08:10,08 +1:48 14,69
109 55 ROSSI Niccolo' M AL 31 A.S.D. TEAM STRABICI 0:08:10,09 +1:48 14,69
110 52 CANGIOTTI Michele M AL 32 S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO 0:08:11,08 +1:49 14,66
111 213 DE BONIS Salvatore M M2 3 ASD LEONESSA - TAKLER CEGLIE BIKE 0:08:13,05 +1:51 14,60
112 20 CATELLANI Gabriele M AL 33 A.S.D. COOPERATORI 0:08:15,07 +1:53 14,55
113 248 WEBBER Gabriele M M6 1 ASD C.C. ROTALIANO 0:08:15,07 +1:53 14,55
114 28 PINZELLO Matteo M AL 34 S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. 0:08:15,09 +1:53 14,55
115 50 BUZZONE Filippo M AL 35 POL. FIUMICINESE FA.I.T.ADRIATICA 0:08:16,06 +1:54 14,52
116 38 BELLONI Luca M AL 36 V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI 0:08:17,06 +1:55 14,49
117 60 RUSTIONI Federicoluigi M AL 37 S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. 0:08:19,05 +1:57 14,43
118 19 SHUYINTA Jeff alan M AL 38 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 0:08:20,09 +1:58 14,40
119 208 STANZANI Jacopo M ELMT 3 GS PEDALE BOLOGNESE 0:08:21,00 +1:58 14,37
120 62 ORI Elia M AL 39 A.S.D. CICLISTICA 2000 LITOKOL 0:08:21,06 +1:59 14,37
121 40 VENTURI Filippo M AL 40 U.S. CALCARA 0:08:22,01 +1:59 14,34
122 101 TREVISAN Manuel M JU 40 C.S. LIBERTAS SCORZE' 0:08:22,03 +2:00 14,34
123 41 SARASINI Francesco M AL 41 U.C. SCAT A.D. 0:08:23,06 +2:01 14,31
124 205 DE MEI Andrea M ELMT 4 ASD DRAGO ON BIKE 0:08:23,08 +2:01 14,31
125 230 GRASSELLI Francesco M M4 2 ASD VELO CLUB DUE TORRI ROVIGO 0:08:24,07 +2:02 14,29
126 109 VICINI Tito M JU 41 G.S.PELLEGRINO 0:08:24,08 +2:02 14,29
127 15 MANONI Luca M AL 42 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 0:08:25,02 +2:02 14,26
128 222 AGNINI Giovanni vito M M3 5 INBICI CYCLING TEAM 0:08:25,10 +2:03 14,26
129 120 CREMONINI Simone M JU 42 TEAM CICLISTICO PALETTI 0:08:26,00 +2:03 14,23
130 23 TULIO Samuele M AL 43 GUADENSE ROTOGAL 0:08:26,09 +2:04 14,23
131 267 CORROCHER Mattia M FIX 3 T°RED FACTORY RACING ASD 0:08:27,02 +2:04 14,20
132 44 BIANCHINI Niccolo' M AL 44 UC EMPOLESE 0:08:28,06 +2:06 14,17
133 252 MAGNANI Valerio M M7 1 ASD SC LA RODA REDA 0:08:28,09 +2:06 14,17
134 56 RAUSA Matteo maria M AL 45 A.S.D. COOPERATORI 0:08:29,03 +2:07 14,15
135 96 MASONI Stefano M JU 43 NOCETO NIAL NIZZOLI CYCLING TEAM 0:08:31,03 +2:09 14,09
136 39 GAVILLI Gaddo M AL 46 POL. MILLELUCI CICLISMO 0:08:33,00 +2:10 14,04
137 206 GUITTI Filippo M ELMT 5 NUOVA CORTI RACING TEAM 0:08:33,05 +2:11 14,04
138 33 FERRERI Denis M AL 47 A.S.D. CICLISTICA 2000 LITOKOL 0:08:34,04 +2:12 14,01
139 66 OCCHIPINTI Lorenzo M AL 48 BIKE  CO. RG-MTB EUROMOTOR TEAM 0:08:36,04 +2:14 13,95
140 107 CONFENTE Nicholas M JU 44 TEAM CICLISTICO PALETTI 0:08:37,01 +2:14 13,93
141 238 FIUME Andrea M M5 2 INDIVIDUALE 0:08:39,07 +2:17 13,87
142 12 CAVINA Mirko M AL 49 U.C. SCAT A.D. 0:08:39,07 +2:17 13,87
143 48 FRANCIA Francesco M AL 50 S.C. CAVRIAGO 0:08:39,08 +2:17 13,87
144 72 MESSIERI Alessandro M AL 51 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 0:08:41,06 +2:19 13,82
145 36 TERZI Matteo M AL 52 A.S.D. COOPERATORI 0:08:41,06 +2:19 13,82
146 149 CASADEI Lorenzo M EL_UN 28 CALZ.M.GRANARO MARINI SI. 0:08:42,06 +2:20 13,79
147 47 VERGNANI Claudio M AL 53 S.C. MASSESE A.S.D. MINIPAN 0:08:42,06 +2:20 13,79
148 29 AMIDEI Lorenzo M AL 54 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.P.D. 0:08:43,01 +2:20 13,77
149 234 CORRADI Andrea M M4 3 ASD FOODNESS BIKE GS 0:08:44,09 +2:22 13,74
150 264 REATI Augusto M FIX 4 SUPERNOVA FACTORY TEAM 0:08:45,02 +2:23 13,71
151 58 CAVINA Flavio M AL 55 U.C. SCAT A.D. 0:08:46,00 +2:23 13,69
152 224 CALZOLARI Manuel M M3 6 ASD GREEN DEVILS 0:08:47,05 +2:25 13,66
153 65 MORABITO Filippo M AL 56 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 0:08:48,08 +2:26 13,64
154 236 BELLIN Francesco M M4 4 INDIVIDUALE 0:08:51,07 +2:29 13,56
155 32 SESSI Roberto M AL 57 A.S.D. S.C. CERETOLESE 1969 0:08:52,04 +2:30 13,53
156 27 MAREZZI Natan M AL 58 S.C. SANTERNO FABBI IMOLA 0:08:52,06 +2:30 13,53
157 14 DALLA PIETA' Manuel M AL 59 S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. 0:08:52,07 +2:30 13,53
158 22 FICILI Enrico M AL 60 CICLO SPORT 0:08:53,02 +2:30 13,51
159 260 LANDUZZI Valentina F EWS 1 ASD RIST. PIZZ NUOVO PARCO DEI CILIEGI 0:08:54,06 +2:32 13,48
160 21 SORGI Lorenzo M AL 61 CALLANT DOLTCINI CYCLING TEAM 0:08:54,07 +2:32 13,48
161 240 GHISLANZONI Roberto M M5 3 TEAM TRAPLETTI - LA PACE ASD 0:08:54,09 +2:32 13,48
162 251 CAROBBI Eros M M7 2 MOTORANCING TEAM 0:08:55,06 +2:33 13,46
163 18 TEDIOLI Luca M AL 62 S.C. MASSESE A.S.D. MINIPAN 0:08:56,07 +2:34 13,43
164 53 VANNINI Matteo M AL 63 POL. VILLAFONTANA 0:08:59,03 +2:37 13,36
165 270 MARTUCCI Francesco M FIX 5 TEAM SUPERNOVA 0:09:00,02 +2:37 13,33
166 207 ATTI Iuri M ELMT 6 GS PEDALE BOLOGNESE 0:09:00,02 +2:38 13,33
167 37 ROSSETTI Andrea M AL 64 SC SAN LAZZARO 0:09:00,09 +2:38 13,33
168 49 FOGNANI Mebratu M AL 65 TEAM CICLISTICO PALETTI 0:09:03,04 +2:41 13,26
169 10 CIABOCCO Eleonora F DA 1 TEAM DI FEDERICO PINK 0:09:07,09 +2:45 13,16
170 61 SCARPIELLO Michael M AL 66 GUADENSE ROTOGAL 0:09:09,05 +2:47 13,11
171 113 RAVIOLA Mirco M JU 45 POL. VILLAFONTANA 0:09:13,00 +2:50 13,02
172 258 LEPRI Arnaldo M M8 1 UISP BOLOGNA 0:09:13,01 +2:50 13,02
173 90 TONETTI Cristina F DJ 1 S.C.V. BIKE CADORAGO ASD 0:09:13,06 +2:51 13,02
174 151 CACCIOLA Alberto M EL_UN 29 TEAM CICLISTICO PALETTI 0:09:16,06 +2:54 12,95
175 24 BORRELLI Carlo M AL 67 TEAM CICLISTICO PALETTI 0:09:24,09 +3:02 12,77
176 17 GRASSELLI Samuele M AL 68 S.C. CAVRIAGO 0:09:24,09 +3:02 12,77
177 11 RIZZELLO Marco M AL 69 POL. VILLAFONTANA 0:09:25,07 +3:03 12,74
178 265 BIGANZOLI Enrico M FIX 6 THORO BICYCLES 0:09:26,07 +3:04 12,72
179 147 SESSI Arianna F DE 1 BORN TO WIN G20 BOILER PARTS AMBEDO 0:09:27,06 +3:05 12,70
180 231 BERTI Cesare M M4 5 ASD GREEN DEVILS 0:09:30,02 +3:07 12,63
181 202 BANDINI Giorgia F EWS 2 TEAM PASSION FAENTINA 0:09:31,03 +3:09 12,61
182 7 RAIMONDI Giulia F DA 2 A.S.D.VO2 TEAM PINK 0:09:34,02 +3:12 12,54
183 92 MASETTI Gaia F DJ 2 BREGANZE WILIER TEAM 0:09:40,01 +3:17 12,41
184 91 SGRISLERI Martina F DJ 3 A.S.D.VO2 TEAM PINK 0:09:41,06 +3:19 12,39
185 30 BIGLIARDI Giuseppe M AL 70 S.C. CAVRIAGO 0:09:42,04 +3:20 12,37
186 229 SANTI Danilo M M4 6 BIKE 2000 ASD 0:09:44,10 +3:22 12,33
187 211 DEIOSSO Antonio M ELMT 7 SC PATTADA 0:09:45,10 +3:23 12,31
188 35 GONDOLI Alex M AL 71 TEAM CICLISTICO PALETTI 0:09:46,06 +3:24 12,29
189 225 BARUZZI Carlo alberto M M3 7 TEAM PASSION FAENTINA 0:09:49,07 +3:27 12,22
190 4 MALUCELLI Sara F DA 3 RE ARTÙ - GENERAL SYSTEM 0:09:50,10 +3:28 12,20
191 179 GANDOLFI Gabriele M M5 4 MTB LA RUPE 0:09:53,01 +3:30 12,14
192 146 REATI Vittoria F DE 2 BORN TO WIN G20 BOILER PARTS AMBEDO 0:10:05,01 +3:42 11,90
193 239 SABATTINI Marco M M5 5 ASD GREEN DEVILS 0:10:05,04 +3:43 11,90
194 235 SANTAMARIA Calogero M M4 7 UC FIGINESE 0:10:06,02 +3:43 11,88
195 268 CURUCHET  Juan ignacio M FIX 7 T°RED FACTORY RACING ASD 0:10:09,04 +3:47 11,82
196 201 CALZONI Sonia F EWS 3 TEAM PASSION FAENTINA 0:10:12,03 +3:50 11,76
197 178 FERRARI Ivan M M8 2 ASD VELO CLUB VIGNOLA 0:10:13,08 +3:51 11,75
198 89 MANTOVANI Aurora F DJ 4 A.S.D.VO2 TEAM PINK 0:10:15,09 +3:53 11,71
199 204 GANDINI Gloria F W3 1 ASD BIKE STUDIO TEAM 0:10:16,05 +3:54 11,69
200 13 BALDINI Michele M AL 72 S.C. SANTERNO FABBI IMOLA 0:10:17,02 +3:54 11,67
201 181 DE GRANDI Marco M M4 8 TEAM BORGHI RACING 0:10:19,01 +3:56 11,63
202 243 MIGLIO Renato M M6 2 ASD FORUM RAVENNA 0:10:19,04 +3:57 11,63
203 212 CALICETI Gianguido M M1 1 INDIVIDUALE 0:10:20,02 +3:58 11,61
204 226 FAVA Graziano M M4 9 BC STAR 0:10:20,08 +3:58 11,61
205 217 GORINI Stefano M M3 8 ASD TEAM MELOTTI BICI 0:10:23,02 +4:01 11,56
206 3 QUARONI Swami F DA 4 SC CAMPI BISENZIO 0:10:25,05 +4:03 11,52
207 5 PEPOLI Sara F DA 5 POL. FIUMICINESE FA.I.T.ADRIATICA 0:10:27,10 +4:05 11,48
208 203 RUGGERI Federica F W2 1 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 0:10:30,06 +4:08 11,43
209 8 CRISTOFANI Erika F DA 6 AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO 0:10:33,05 +4:11 11,37
210 245 LOVATO Alessandro M M6 3 UISP BOLOGNA 0:10:37,01 +4:14 11,30
211 232 LEONARDI Nicola M M4 10 ASD RUOTA LIBERA 0:10:37,02 +4:14 11,30
212 2 MEDORI Letizia F DA 7 TEAM DI FEDERICO PINK 0:10:39,02 +4:17 11,27
213 6 VIGLIANTI Erika F DA 8 TEAM DI FEDERICO BLUE 0:10:48,04 +4:26 11,11
214 257 COSTI  Giulio M M8 3 GS ALI DORATE MODENA 0:10:50,08 +4:28 11,08
215 93 CAVALLINI Chiara F DJ 5 A.S.D.VO2 TEAM PINK 0:10:52,08 +4:30 11,04
216 242 BOLLINA Gianluca M M5 6 BC STAR 0:10:57,01 +4:34 10,96
217 256 CAPUTO Santo M M8 4 GS PEDALE BOLOGNESE 0:10:58,08 +4:36 10,94
218 261 SELVA  Francesca F FIX 8 T°RED FACTORY RACING ASD 0:11:01,06 +4:39 10,89
219 9 BONAZZOLI Greta F DA 9 A.S.D.VO2 TEAM PINK 0:11:03,04 +4:41 10,86
220 180 GIANNI Erika F W2 2 TEAM BIKE XP 0:11:15,08 +4:53 10,67
221 263 ZOLI Mattia M FIX 9 SUPERNOVA FACTORY TEAM 0:11:26,04 +5:04 10,50
222 244 GAMBI Pierluigi M M6 4 ASD FORUM RAVENNA 0:11:27,04 +5:05 10,48
223 241 MORGAGNI Luca M M5 7 ASD RUBICONE CYCLING 0:11:55,09 +5:33 10,07
224 255 PERONI Carlo M M7 3 GS PEDALE BOLOGNESE 0:12:08,08 +5:46 9,89
225 88 BALBONI Virginia F DJ 6 A.S.D. G.C.OSIMO STAZIONE 0:12:33,06 +6:11 9,56
226 249 TOMBA Ulrico M M7 4 POLISPORTIVA VILLAFONTANA 0:13:24,03 +7:02 8,96
227 253 PETRANI Giorgio M M7 5 ASD FORUM RAVENNA 0:13:57,06 +7:35 8,60
228 262 BARBIERI Fabio M FIX 10 ARMY OF TWO ASD 0:14:32,03 +8:10 8,26
229 250 D'AMICO Manlio M M7 6 UISP BOLOGNA 0:17:55,08 +11:33 6,70